|
Produktdetails:
|
| Material: | Zinnblech | Farbe: | Silber |
|---|---|---|---|
| Geprüft: | B P A frei | MOQ: | 5000 |
| Auf Lager: | ja hat einmal | Farbe fertigen besonders an: | ja |
| Stärke: | 0.18-0.22 Millimeter | Vorbereitungs- und Anlaufzeit: | normaler Tag 15 -20 herum |
| Hervorheben: | 0.18mm Nahrung für Haustiere Tin Covers,Zinnblech Nahrung für Haustiere Tin Covers,0.22mm Nahrung Tin Lids |
||
Zinnblech Nahrung für Haustiere Tin Covers Bpa freies Goldschwarze 0.18mm
1. Bessere Qualität
2. Konkurrenzfähiger Preis
3. Ausgezeichnet, zuverlässig und individueller Service
4. In-male Lieferung
5. FDA, BPA, ISO-Zertifikate
6. die Erfahrung 10 Jahre
7. Fabrikbesuch jederzeit.
Über unsere Produktinformation als unten
1.Material: Zinnblech
2.Shape: Flache oder angehobene Arten für Spitzenstecker
3.Color: Gold, silbern und schwarz (die populärsten drei Farben, andere Farbe ist avialbale)
4.Logo: prägeartiges /printed
5.Thickness: Spitzenstecker - 0,22 Millimeter, unter - 0,19 Millimeter
6.Finishing: glatt
7.Sealing: Spitzenstecker (eigenhändig gesetzt in den Zylinder, removeable)
Unter (geschlossen durch die Maschine, nicht reopenable)
8.MOQ: 10000 PC
9.Use: Papierrohr, Kunststoffrohr oder andere Zylinderprodukte
![]()
![]()
Überprüfen Sie bitte unsere Größentabelle:
| Spitzenstecker | |||||
| Identifikation (Millimeter) | Form | Identifikation (Millimeter) | Form | Identifikation (Millimeter) | Form |
| 30 | Ebene | 120 | Flach + angehoben | 73 | Ebene |
| 40 | Flach + angehoben | 123 | Angehoben | 74 | |
| 53 | Flach + angehoben | 124 | Ebene | 78,5 | |
| 59,5 | Flach + angehoben | 126 | Flach + angehoben | 80 | |
| 60 | Ebene | 130 | Angehoben | 83 | |
| 63 | Flach + angehoben | 135 | Angehoben | 85 | |
| 65 | Flach + angehoben | 145 | Flach + angehoben | 88,5 | |
| 70 | Angehoben | 150 | Ebene | 90 | |
| 73 | Flach + angehoben | 154 | Angehoben | 92 | |
| 74 | Angehoben | Unter | 95 | ||
| 78,5 | Flach + angehoben | 28 | Ebene | 99 | |
| 80 | Flach + angehoben | 30 | 103 | ||
| 83 | Flach + angehoben | 38 | 105 | ||
| 85 | Angehoben | 43 | 110 | ||
| 88,5 | Angehoben | 46 | 113,5 | ||
| 90 | Flach + angehoben | 48 | 115 | ||
| 92 | Flach + angehoben | 50 | 120 | ||
| 95 | Angehoben | 53 | 121,5 | ||
| 99 | Flach + angehoben | 57 | 124 | ||
| 103 | Angehoben | 59,5 | 126 | ||
| 105 | Angehoben | 60 | 130 | ||
| 109 | Ebene | 63 | 135 | ||
| 110 | Flach + angehoben | 63 | 145 | ||
| 113,5 | Ebene | 65 | 150 | ||
| 115 | Flach + angehoben | 70 | 154 | ||
Ansprechpartner: Ms. Angela Li
Telefon: +86 15814805352
Faxen: 86-20-82722202-02