|
Produktdetails:
|
| Einzelteil: | Verschiedenes Größen-Gold/silberne/schwarze Metallkappe Tin Can Lid For Paper können verpackend | Verwendung: | Stecker der Weinröhrenverpackung |
|---|---|---|---|
| Stärke: | 0.18-0.22mm | Farbe: | Schwarzes, Silber, Gold, kundengebundene Farbe |
| MOQ: | 5000pcs | Soem: | ja |
| Logo: | Druck, prägend | Verpackung: | Exportkarton |
| Hervorheben: | 0.22mm Zinnblech-Deckel,Flacher Zinnblech-Deckel,0.22mm Konserven-Deckel-Abdeckungen |
||
0.22mm mattschwarzer Metallpapier-Dosen-Zinnblech-Deckel
Material: Zinnblech
Form: flache oder angehobene Arten der Runde (* für Spitzenstecker; * kundengebundene Form kann durch die Herstellung der neuen Form, wie Oval, Rechteck erfolgt sein)
Farbe: Gold, silbern und schwarz (die populärsten drei Farben, andere Farbe ist avialbale)
Logo: prägeartiges /printed
Stärke: Spitzenstecker - 0,22 Millimeter, unter - 0,19 Millimeter
Vollenden: glatt (Mattvollenden ist auch, mehr MOQ möglich)
Dichtung: Spitzenstecker (eigenhändig gesetzt in den Zylinder, removeable)
Unter (geschlossen durch die Maschine, nicht reopenable)
MOQ: 5000 PC (Spitzenstecker und Unterseite können separat angeboten werden)
Gebrauch: Papierrohr, Kunststoffrohr oder andere Zylinderprodukte
| Spitzenstecker | |||||
| Identifikation (Millimeter) | Form | Identifikation (Millimeter) | Form | Identifikation (Millimeter) | Form |
| 30 | Ebene | 120 | Flach + angehoben | 73 | Ebene |
| 40 | Flach + angehoben | 123 | Angehoben | 74 | |
| 53 | Flach + angehoben | 124 | Ebene | 78,5 | |
| 59,5 | Flach + angehoben | 126 | Flach + angehoben | 80 | |
| 60 | Ebene | 130 | Angehoben | 83 | |
| 63 | Flach + angehoben | 135 | Angehoben | 85 | |
| 65 | Flach + angehoben | 145 | Flach + angehoben | 88,5 | |
| 70 | Angehoben | 150 | Ebene | 90 | |
| 73 | Flach + angehoben | 154 | Angehoben | 92 | |
| 74 | Angehoben | Unter | 95 | ||
| 78,5 | Flach + angehoben | 28 | Ebene | 99 | |
| 80 | Flach + angehoben | 30 | 103 | ||
| 83 | Flach + angehoben | 38 | 105 | ||
| 85 | Angehoben | 43 | 110 | ||
| 88,5 | Angehoben | 46 | 113,5 | ||
| 90 | Flach + angehoben | 48 | 115 | ||
| 92 | Flach + angehoben | 50 | 120 | ||
| 95 | Angehoben | 53 | 121,5 | ||
| 99 | Flach + angehoben | 57 | 124 | ||
| 103 | Angehoben | 59,5 | 126 | ||
| 105 | Angehoben | 60 | 130 | ||
| 109 | Ebene | 63 | 135 | ||
| 110 | Flach + angehoben | 63 | 145 | ||
| 113,5 | Ebene | 65 | 150 | ||
| 115 | Flach + angehoben | 70 | 154 | ||
Unser Service:
1, antwortete Untersuchung innerhalb 8 Stunden, ein bis ein Service.
2, Berufsvorschlag in der Verpacken- der Lebensmittellösung zur Verfügung stellend.
3, Logodruck- und Kennzeichnungsservice mit billigen Kosten zu unserem Promi-Kunden
4, freie Beispielservice.
5, helfen Ihnen von der Untersuchung zu Versandprozeß.
Versandweisen-Wahl:
1, EXW-Fabrik: Sie vereinbaren Reederei, um die Waren aufzuheben.
2, UPS, FEDEX, DHL, TNT, Eil-/Kurier, immer für Proben, das Kleinkapazitätsverpacken oder dringenden Auftrag, Empfängerbedarf, Steuerkosten zu tragen, immer: 3-7 Tage
3, DURCH Meer: FOB/CFR/CIF, für die Behältergeladenen und Massenwaren, billigste Weise, benötigen herum 20-30 Tage
4, auf dem Luftweg: herum 7-15 Tage, für Massenwaren, das dringend ist, billig als ausdrücklich, benötigen herum 7-15 Tage.
5, Haus-Haus auf Meer/Luftweg/Zug: Kosten sind bis zum Bereich/Land, das Sie sind. Befördern Sie die Kosten und Steuer, die, keinen Bedarf vorausbezahlt werden, Extrakosten in Ihrem Ende zu tragen.
Wenn Sie weitere Einzelheiten benötigen, sprechen Sie bitte mit uns.
![]()
Ansprechpartner: Ms. Angela Li
Telefon: +86 15814805352
Faxen: 86-20-82722202-02