|
Produktdetails:
|
| Material: | Zinnblech | Art: | Gegentaktkappe |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | Zylinderpapierrohr | Form: | Runde |
| Logo: | Druck, prägend | Farbe: | Silber, Schwarzes, Gold, rosafarbenes Gold |
| MOQ: | 5000pcs | Soem: | Annehmbar |
| Durchmesser: | 30-154mm | ||
| Hervorheben: | 154 Millimeter-Zinnblech-Deckel,Zylinder-Zinnblech-Deckel,154-Millimeter-Plastiknahrungsmittelbehälter-Deckel |
||
Zylinder-Pappröhre 154 Millimeter prägte Zinnblech-Deckel
Material: Zinnblech
Form: flache oder angehobene Arten der Runde (* für Spitzenstecker; * kundengebundene Form kann durch die Herstellung der neuen Form, wie Oval, Rechteck erfolgt sein)
Farbe: Gold, silbern und schwarz (die populärsten drei Farben, andere Farbe ist avialbale)
Logo: prägeartiges /printed
Stärke: Spitzenstecker - 0,22 Millimeter, unter - 0,19 Millimeter
Vollenden: glatt (Mattvollenden ist auch, mehr MOQ möglich)
Dichtung: Spitzenstecker (eigenhändig gesetzt in den Zylinder, removeable)
Unter (geschlossen durch die Maschine, nicht reopenable)
MOQ: 5000 PC (Spitzenstecker und Unterseite können separat angeboten werden)
Gebrauch: Papierrohr, Kunststoffrohr oder andere Zylinderprodukte
| Spitzenstecker | |||||
| Identifikation (Millimeter) | Form | Identifikation (Millimeter) | Form | Identifikation (Millimeter) | Form |
| 30 | Ebene | 120 | Flach + angehoben | 73 | Ebene |
| 40 | Flach + angehoben | 123 | Angehoben | 74 | |
| 53 | Flach + angehoben | 124 | Ebene | 78,5 | |
| 59,5 | Flach + angehoben | 126 | Flach + angehoben | 80 | |
| 60 | Ebene | 130 | Angehoben | 83 | |
| 63 | Flach + angehoben | 135 | Angehoben | 85 | |
| 65 | Flach + angehoben | 145 | Flach + angehoben | 88,5 | |
| 70 | Angehoben | 150 | Ebene | 90 | |
| 73 | Flach + angehoben | 154 | Angehoben | 92 | |
| 74 | Angehoben | Unter | 95 | ||
| 78,5 | Flach + angehoben | 28 | Ebene | 99 | |
| 80 | Flach + angehoben | 30 | 103 | ||
| 83 | Flach + angehoben | 38 | 105 | ||
| 85 | Angehoben | 43 | 110 | ||
| 88,5 | Angehoben | 46 | 113,5 | ||
| 90 | Flach + angehoben | 48 | 115 | ||
| 92 | Flach + angehoben | 50 | 120 | ||
| 95 | Angehoben | 53 | 121,5 | ||
| 99 | Flach + angehoben | 57 | 124 | ||
| 103 | Angehoben | 59,5 | 126 | ||
| 105 | Angehoben | 60 | 130 | ||
| 109 | Ebene | 63 | 135 | ||
| 110 | Flach + angehoben | 63 | 145 | ||
| 113,5 | Ebene | 65 | 150 | ||
| 115 | Flach + angehoben | 70 | 154 | ||
![]()
![]()
Verwendungs-Beispiele:
![]()
![]()
* Prüfungsproben können angeboten werden
* OEM/ODM: verfügbar
* kundengebundene Größe oder Verpackung sind durchführbar
* Betriebsaufsicht ist willkommen
* bescheinigt
Ansprechpartner: Ms. Angela Li
Telefon: +86 15814805352
Faxen: 86-20-82722202-02