|
Produktdetails:
|
| NAME: | PE Kunststoffdeckel | Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|---|---|
| Logo: | geprägt/debossed | Farbe: | klare oder pantone Farbe |
| Eigenschaft: | Wiederverwertung | Größe: | 73, mm, 83, mm 99, mm |
| Plastikart: | PET | MOQ: | 5000 PC |
| Bescheinigt: | FDA prüfte | Anwendung: | Lebensmittelverpackung Verschluss |
| Hervorheben: | 73mm kundenspezifische Plastikdeckel,Kundenspezifische Plastikdeckel Debossed,99mm einfache offene Dosendeckel |
||
Wiederverwertung von Papierkundenspezifischen Plastikdeckeln zylinder Debossed 73mm
| Material | PET Plastik |
| Größe | 73mm/83mm/99mm… |
| Struktur | Tin Can /Paper kann Plastikdeckel |
| Applation kann an | verpackende tägliche Waren, Kleidung, Kleider, Geschenke, Handwerk, Schmuck, Kosmetik, Parfüm, fördernd, Wein, Flasche, Glas, Schale, Tabak. usw. |
| Bescheinigung | FDA-SGS |
![]()
![]()
Mehr Größe als Referenz
| Code | Modus | Durchmesser (Millimeter) |
| HCJ202-Z | 202 # | 52,3 |
| HJJ206-Z | 206 # | 57 |
| HCJ209-Z | 209 # | 62,5 |
| HJJ300-Z | 211 # | 65,3 |
| HJJG300-Z | 300 # | 72,9 |
| HJJG300-Z-B | 300 # | 72,9 |
| HJJ307-Z | 307 # | 83,3 |
| HJJ401-Z | 401 # | 99 |
| HJJ502-Z | 502# | 126 |
FAQ
Q1: Sind Sie ein Hersteller?
Ja. Wir erbringen freiberufliche Dienstleistung im Drucken und im Verpacken in 10 Jahren.
2: Haben Sie Produkte die auf Lager, zu verkaufen?
Einige Zeit hat Vorrat, könnte fasten Verschiffen
3: Welche Informationen sollte ich informiere Sie, wenn ich ein Zitat erhalten möchte?
- Größe der Produkte (Höhe der Längen-x der Breiten-x)
- Material- und Oberflächenbehandlung (wir könnten raten, wenn Sie nicht sicher sind)
- Farben druckend (könnte 4C zitieren, wenn Sie nicht sicher sind)
- Quantität
4: Wenn wir die Grafik herstellen, was ist ein bisschen Format für den Druck verfügbar?
- Die populären: PDF, CDR, AI, PSD.
- Entschließung: kein weniger als 300DPI und das höheres, das bessere.
Ansprechpartner: Ms. Angela Li
Telefon: +86 15814805352
Faxen: 86-20-82722202-02